Startovka
| Pořadí | Družstvo | 1. kolo | 2. kolo | Výsledný |
| 1 | Drnovice 1A | 12,18 | 12,93 | 12,18 |
| 2 | Strachotín | 14,17 | 14,74 | 14,17 |
| 3 | Brno - Jundrov A | 28,32 | 14,41 | 14,41 |
| 4 | Drnovice 1B | 34,33 | 14,70 | 14,70 |
| 5 | Syrovice 1 | 21,21 | 14,75 | 14,75 |
| 6 | Drnovice 3A | 25,79 | 14,86 | 14,86 |
| 7 | Syrovice 2 | 38,56 | 15,51 | 15,51 |
| 8 | Bedřichovice 1 | 15,61 | 50,63 | 15,61 |
| 9 | Kobeřice u Brna A | 37,15 | 15,71 | 15,71 |
| 10 | Luleč Kajmani 2 | 15,74 | 15,93 | 15,74 |
| 11 | Kovalovice 2 | 34,67 | 15,89 | 15,89 |
| 12 | Hostěrádky-Rešov | 17,28 | 16,49 | 16,49 |
| 13 | Bedřichovice 2 | 17,11 | 19,10 | 17,11 |
| 14 | Milešovice 1 | 17,55 | 23,18 | 17,55 |
| 15 | Luleč Kajmani 1 | 49,70 | 17,85 | 17,85 |
| 16 | Drnovice 4 | 18,15 | 22,00 | 18,15 |
| 17 | Kovalovice | 21,42 | 18,45 | 18,45 |
| 18 | Jabloňov 1 | 43,88 | 18,71 | 18,71 |
| 19 | Kobeřice u Brna B | 20,34 | 18,95 | 18,95 |
| 20 | Milešovice 3 | 38,42 | 19,12 | 19,12 |
| 21 | Kanice | 19,91 | 19,13 | 19,13 |
| 22 | Vladislav 1 | 52,80 | 19,65 | 19,65 |
| 23 | Bedřichovice 3 | 20,44 | 19,99 | 19,99 |
| 24 | Luleč Kajmani 3 | 21,36 | 41,86 | 21,36 |
| 25 | Veverská Bítýška | 54,82 | 21,56 | 21,56 |
| 26 | Ivanovice na Hané 1 | 30,68 | 22,26 | 22,26 |
| 27 | Jabloňov 2 | 23,94 | 42,45 | 23,94 |
| 28 | Brno - Útěchov | 26,72 | 28,83 | 26,72 |
| 29 | Bedřichovice 4 | 27,05 | 39,71 | 27,05 |
| 30 | Heršpice | 70,63 | 30,05 | 30,05 |
| 31 | Milešovice 2 | 37,40 | 30,40 | 30,40 |
| 32 | Moutnice | 60,12 | 34,76 | 34,76 |
| 33 | Kobylnice 1 | 45,44 | 42,70 | 42,70 |
| 34 | Hrušovany u Brna | 46,56 | 44,00 | 44,00 |
| 35 | Vladislav 2 | 46,77 | 45,90 | 45,90 |
| 36 | Malé Hoštice 2 | 55,93 | 47,86 | 47,86 |
| 37 | Šuňava | 49,76 | 50,59 | 49,76 |
| 38 | Křižanovice | 60,32 | 52,84 | 52,84 |
| 39 | Malé Hoštice 1 | 64,52 | 68,59 | 64,52 |
Nej 16